Laporan penyebab banjir
| No. | Waktu | Detail lokasi | Kota/Kabupaten | Penyebab banjir | Pelapor | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/03/2025 | bendungan sini | KOTA MALANG | Penumpukan sampah | neow | Belum ditindak | Tindak |
| 2 | 17/03/2025 | manado | KOTA MANADO | Deforestasi | customer1 | Belum ditindak | Tindak |
| 3 | 28/02/2025 | manado | KOTA MANADO | Curah hujan tinggi | neo | Belum ditindak | Tindak |
| 4 | 28/02/2025 | kawasan manado bay | KOTA MANADO | Curah hujan tinggi | neo | Belum ditindak | Tindak |
| 5 | 28/02/2025 | PASAR BERSEHATI DAN PASAR PINASUNGKULAN | KOTA MANADO | Penumpukan sampah | neo | Belum ditindak | Tindak |
| 6 | 28/02/2025 | TPA SUMOMPO | KOTA MANADO | Penumpukan sampah | neo | Belum ditindak | Tindak |
| 7 | 11/01/2025 | Kelurahan Pluit, Jakarta Utara | KOTA JAKARTA UTARA | Urbanisasi tak terkendali | nada | Sudah ditindak | Tindak |
| 8 | 11/01/2025 | Jalan Pandanaran, Semarang Selatan | KOTA SEMARANG | Penumpukan sampah | nada | Sudah ditindak | Tindak |
| 9 | 11/01/2025 | Kecamatan Banyumanik, Semarang Selatan | KOTA SEMARANG | Deforestasi | nada | Sudah ditindak | Tindak |
| 10 | 11/01/2025 | Jalan Imam Bonjol, Semarang Tengah | KOTA SEMARANG | Drainase buruk | nada | Belum ditindak | Tindak |
| 11 | 11/01/2025 | Kawasan Universitas Brawijaya, Malang | KOTA MALANG | Drainase buruk | nada | Sudah ditindak | Tindak |
| 12 | 11/01/2025 | Pasar Gadang, Malang | KOTA MALANG | Curah hujan tinggi | nada | Sudah ditindak | Tindak |
| 13 | 11/01/2025 | Jalan Soekarno-Hatta, Malang | KOTA MALANG | Penumpukan sampah | nada | Belum ditindak | Tindak |
Laporan daerah rawan banjir
| No. | Tanggal banjir | Detail lokasi | Kota/Kabupaten | Deskripsi | Luas area banjir (m²) | Pelapor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 September 2024 | sekitar jalan situ | KOTA MALANG | banjir selutut | 300m² | neow |
| 2 | 14 December 2024 | Tuminting | KOTA MANADO | Cuaca ekstrem yang melanda Kota Manado s... | 300m² | neo |
| 3 | 01 October 2024 | Stadion Klabat, Karombasan, Kampus, Rike | KOTA MANADO | Dari pantauan, terlihat di beberapa temp... | 600m² | neo |
| 4 | 01 September 2024 | Malalayang | KOTA MANADO | Hujan deras yang mengguyur Kota Manado d... | 700m² | neo |
| 5 | 25 November 2023 | matos | KOTA MALANG | Hujan deras mengguyur Kota Malang. Hujan... | 30m² | Haniefa Azhari Fathni Mufidah |
| 6 | 14 June 2024 | sawojajar | KOTA MALANG | Hujan deras mengguyur Kota Malang sejak ... | 50m² | Haniefa Azhari Fathni Mufidah |
| 7 | 28 November 2024 | sitiarjo | KOTA MALANG | Anak sungai di wilayah Sitiarjo, Sumberm... | 30m² | Haniefa Azhari Fathni Mufidah |
| 8 | 28 November 2024 | kecamatan bantur | KOTA MALANG | banjir merusak infrastruktur, penyebabny... | 1000m² | neo |
| 9 | 02 December 2024 | kampung raas sendangbiru | KOTA MALANG | abis banjir | 1000m² | neo |
| 10 | 03 January 2025 | Tembalang | KOTA SEMARANG | Tembalang adalah salah satu daerah yang ... | 1000m² | nada |
| 11 | 02 January 2025 | Kalibanteng | KOTA SEMARANG | Kalibanteng merupakan wilayah yang rawan... | 500m² | nada |
| 12 | 01 January 2025 | Genuksari | KOTA SEMARANG | Genuk sering kali mengalami banjir terut... | 500m² | nada |
Laporan dampak banjir
| No. | Tanggal | Nama | Kota/Kabupaten | Deskripsi | Pelapor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 March 2025 | neow | KOTA MALANG | banjir di sini sampai selutut | neow |
| 2 | 28 February 2025 | neo | KOTA MANADO | warung sy rusak berat | neo |
| 3 | 28 February 2025 | neo | KOTA MANADO | kekurangan air bersih | neo |
| 4 | 28 February 2025 | neo | KOTA MANADO | Banjir yang merendam Kota Manado, Sulawe... | neo |
| 5 | 22 February 2025 | Warung Sembako Madura Galang | KOTA SEMARANG | Banjir menggenangi warung sembako hingga... | nada |
| 6 | 22 February 2025 | Warung Makan Bu sri | KOTA SEMARANG | Banjir menggenangi warung makan hingga s... | nada |
| 7 | 22 February 2025 | Nada | KOTA MALANG | Banjir datang dan membuat kerusakan pada... | nada |
| 8 | 22 February 2025 | Warung Mas Raden | KOTA MALANG | Banjir datang dan masuk ke warung saya d... | nada |